Lletres més freqüents al Wordle Català
Quines lletres surten més als mots del Wordle Català? Aquestes xifres no són del català en general: estan comptades sobre els 1079 mots que el joc pot triar com a solució, que és el que de debò importa quan tries la paraula amb què comences.
Les lletres més freqüents
Les cinc que més apareixen són AIROE. Una bona paraula d'inici n'hauria de gastar tres o quatre de cop.
| Lletra | Aparicions | % de les lletres |
|---|---|---|
| A | 803 | 14.9 % |
| I | 461 | 8.5 % |
| R | 459 | 8.5 % |
| O | 437 | 8.1 % |
| E | 395 | 7.3 % |
| T | 363 | 6.7 % |
| L | 342 | 6.3 % |
| S | 269 | 5.0 % |
| U | 257 | 4.8 % |
| C | 242 | 4.5 % |
| N | 197 | 3.7 % |
| M | 184 | 3.4 % |
| P | 175 | 3.2 % |
| B | 167 | 3.1 % |
| D | 148 | 2.7 % |
| G | 140 | 2.6 % |
| F | 111 | 2.1 % |
| X | 81 | 1.5 % |
| V | 79 | 1.5 % |
| J | 28 | 0.5 % |
| H | 17 | 0.3 % |
| Y | 14 | 0.3 % |
| Q | 10 | 0.2 % |
| Z | 9 | 0.2 % |
| Ç | 4 | 0.1 % |
| Ï | 2 | 0.0 % |
| Ü | 1 | 0.0 % |
Quines lletres surten a cada posició
Encara és més útil saber on cau cada lletra. Les cinc més probables de cada casella:
- Posició 1: C (105), P (104), B (98), M (86), S (77)
- Posició 2: A (252), O (199), E (151), I (139), U (117)
- Posició 3: R (121), L (112), N (104), T (89), I (68)
- Posició 4: I (186), A (156), E (105), R (87), O (87)
- Posició 5: A (297), T (149), R (122), O (96), S (72)
Com aprofitar-ho
Amb aquestes dades, la jugada raonable és començar per una paraula que cobreixi les vocals més freqüents i dues o tres de les consonants de dalt, i reservar les lletres rares (J, K, Q, W, X, Y, Z) per quan no quedi més remei. Ho tens desenvolupat a la guia d'estratègia, i pots buscar candidates a la llista de paraules de 5 lletres.
Quan et quedis encallat, les pistes del mot d'avui et diuen la lletra inicial i quantes vocals diferents té.